Afvaartschema Suriname
WEEK | POST SLUITING | VERWACHTE | VERWACHTE | NAAM SCHIP | ||
– | DONDERDAG | VERTREK Boot | AANKOMST Boot | |||
50 | 10-12-2020 | 16-12-2020 | 27-12-2020 | Star Care | ||
51 | 17-12-2020 | 23-12-2020 | 03-01-2021 | Atlantic Reefer | ||
52 | geen afvaart | |||||
52+53 | 29-12-2020 | 06-01-2021 | 17-01-2021 | Emerald | ||
01 | 07-01-2021 | 13-01-2021 | 23-01-2021 | Elvira | ||
02 | 14-01-2021 | 20-01-2021 | 31-01-2021 | Pacific reefer | ||
03 | 21-01-2021 | 27-01-2021 | 06-02-2021 | Barrington island | ||
04 | 28-01-2021 | 03-02-2021 | 14-02-2021 | Atlantic Reefer | ||
05 | 04-02-2021 | 10-02-2021 | 20-02-2021 | Autumn Stream | ||
06 | 11-02-2021 | 17-02-2021 | 28-02-2021 | Emerald | ||
07 | 18-02-2021 | 24-02-2021 | 05-03-2021 | Elvira | ||
Baankshipping : wekelijkse afvaarten / Surpost EN Laparkan gemiddeld 1 x per 3 weken
AFHANDELING IN SURINAME START CA 3-4 WERKDAGEN NA AANKOMST VAN DE BOOT.
Het vaarschema is altijd onder voorbehoud van Wijzigingen vd afvaarten / Vertragingen en Overvracht !
U kunt geen rechten ontlenen aan BOVENSTAANDE schema !!!
U dient rekening te houden met vertragingen en afwijkingen van het bovenstaande schema.
Ivm overvracht door de ondiepe vaargeul te Par’bo ca 1 tot 2 weken vertragingen
Ivm douane controles op de haven Nederland dient u rekening te houden met vertragingen van
ca 2 weken
Contact ons



Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.